Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | FESTO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | ADVUL-12-5-PA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Áp lực vận hành: | 0,12 MPa ... 1 MPa | Thiết kế: | Thanh pít-tông |
---|---|---|---|
Chất liệu thùng xi lanh: | Hợp kim nhôm rèn | Các niêm phong động vật liệu: | NBR TPE-U(PU) |
Trọng lượng đầu thanh piston: | Chủ đề Nam | Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -20°C ... 80°C |
Dòng xi lanh ADVUL từ FESTO có một số tính năng đặc biệt làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.
Các xi lanh ADVUL có cấu trúc nhỏ gọn cho phép lắp đặt dễ dàng.loại bỏ nhu cầu kết nối ống và khớp ốngĐiều này cũng làm giảm mất năng lượng và thúc đẩy hiệu quả cao hơn.
Các xi lanh ADVUL có một vòng từ trên piston và một công tắc từ được lắp đặt trực tiếp trên thùng xi lanh, cho phép phát hiện vị trí của nhịp xi lanh.Điều này làm cho nó dễ dàng để kiểm soát chuyển động quay ngược của xi lanh mà không cần phải sử dụng thêm van hoặc công tắc.
Các xi lanh ADVUL có đặc điểm đệm tuyệt vời nhờ các vòng đệm đàn hồi / tấm nằm ở cả hai đầu.và kéo dài tuổi thọ của xi lanh.
Các xi lanh ADVUL thường là một xi lanh hai tác dụng với một phạm vi áp suất làm việc từ 0,6 đến 10 bar. Nó được thiết kế để sử dụng không khí nén bôi trơn để tăng hiệu quả và hiệu quả.
Các xi lanh ADVUL có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -20 đến 80 độ C và có mức chống ăn mòn CRC 2.Nó phù hợp để sử dụng trong một loạt các môi trường công nghiệp và các ứng dụng.
Các xi lanh ADVUL có nhiều loại phái sinh có thể dễ dàng được cấu hình để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Điều này mang lại cho nó một mức độ linh hoạt và thích nghi cao.
Các xi lanh ADVUL được sử dụng rộng rãi trong một loạt các kịch bản tự động hóa công nghiệp nhờ cấu trúc nhỏ gọn, cài đặt dễ dàng và đặc điểm đệm tuyệt vời.Nó phù hợp để sử dụng trong một loạt các hình thức lắp đặt và yêu cầu sử dụng.
Các thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Tên sản phẩm | Festo Thin Cylinder |
Loại | Xăng máy bấm khí |
Thiết kế | Piston Piston Rod |
Áp suất hoạt động | 0.12 MPa... 1 MPa |
Các niêm phong động vật liệu | NBR TPE-U ((PU) |
Vật liệu thùng xi lanh | Đồng hợp kim nhôm đúc |
Kết thúc của piston-rod | Dây đực |
Nhiệt độ xung quanh | -20 °C... 80 °C |
Mô hình | Mã đơn hàng | Mô hình | Mã đơn hàng |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-P-A | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-15-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
ADVUL được trang bị các niêm phong năng động được làm từ vật liệu NBR TPE-U(PU chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.từ -20 °C đến 80 °C, làm cho nó phù hợp để sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.
ADVUL được thiết kế để hoạt động trong phạm vi áp suất từ 0,12 MPa đến 1 MPa, cung cấp năng lượng đầy đủ cho nhiều ứng dụng khác nhau.giúp dễ dàng cài đặt và kết nối với các thành phần khác trong một hệ thống.
ADVUL có sẵn để mua với số lượng đặt hàng tối thiểu là 1 đơn vị, và giá có thể đàm phán dựa trên số lượng đặt hàng.hoặc theo yêu cầu của khách hàng, và có thể được giao trong vòng 1-7 ngày làm việc sau khi thanh toán, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng.
ADVUL là một bình không khí tuyến tính chất lượng cao và đáng tin cậy, phù hợp để sử dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp.ADVUL là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp cần một máy điều khiển piston đáng tin cậy và giá cả phải chăng.
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
Người liên hệ: Aria
Tel: +8617371234005
Bộ cảm biến quang điện compact Sick WT24-2B210 Zinc Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Cảm biến khoảng cách laser bệnh tật nhựa IO-Link 2mW / Sr Cáp điều chỉnh
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Cho Máy tự động hóa công nghiệp IO-Link
FESTO Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí công nghiệp Máy bôi trơn Thép không gỉ 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí khí
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Pneumatic Cylinder hai piston 6mm 50mm -10 đến 60 °C Mức độ nhẹ
SMC CY3B20-200 Piston Pneumatic Cylinder 7 Bar Air Piston Cylinder Không đóng băng
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator