Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | Rexroth |
Chứng nhận: | CE |
Model Number: | 01. NR1000.10VG. 10. B. P |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Type: | Hydraulic Oil Filter Element | Media: | Fiberglass |
---|---|---|---|
Max pressure: | 330 Bar | Working temperature: | -30℃-110℃ |
Structure: | Cartridge | Structure Type: | Pleated Filter Element |
Làm nổi bật: | NR1000.10VG Máy lọc thủy lực,10VG hộp mực lọc thủy lực,B. P Hydraulic Filter Cartridge |
Phần không. | Đáp lại.01.NR1000.10VG.10.B.P. |
Loại: | Dấu lọc dầu thủy lực |
Truyền thông | Sợi thủy tinh |
Độ chính xác lọc | 10μm |
Các nắp cuối/vật liệu ống trung tâm | Thép galvanized |
Cấu hình | Đầu mở đôi |
Vòng O | NBR |
Loại cấu trúc | Phong tôngCác yếu tố khác |
Đánh giá áp suất sụp đổ | 30 Bar |
Chọn tay cầm | Không có |
Hướng chảy | Bên ngoài-> bên trong |
Các mô hình yếu tố bộ lọc Rexroth được xác định bằng các chữ cái đại diện cho loại và mục đích của yếu tố bộ lọc, chẳng hạn như P, G, A, B, C, D, v.v. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng,họ có thể chọn các yếu tố bộ lọc phù hợp từ một loạt các mô hình.
Các hộp mực lọc loạt P được thiết kế để xử lý nước hộ gia đình, với các mô hình khác nhau như P114, P365 và P389.độ tinh khiết, và độ bền. P114 và P365 là các hộp lọc phổ biến, có thể loại bỏ clo dư thừa, mùi và đổi màu từ nước. Tuy nhiên, chúng có khả năng xử lý kim loại nặng hạn chế.P389 là một yếu tố lọc phía sau và chủ yếu được sử dụng cho các máy nước tinh khiết để lọc các yếu tố vi lượng trong nước.
Các hộp mực lọc dòng G được thiết kế cho môi trường thương mại và lọc nước cứng.G107 và G177 là loại loại bỏ và có thể loại bỏ hiệu quả vảy và một số ion kim loại. Thích hợp cho những nơi đòi hỏi nước cứng, chẳng hạn như máy rửa chén, máy giặt, v.v. G256, mặt khác, được sử dụng như một yếu tố lọc sau cho thiết bị lọc nước,loại bỏ chất clor còn lại, mùi, và cung cấp khử trùng.
Các hộp mực lọc dòng A, B, C và D được chia theo mục đích xử lý khác nhau.Dòng A bao gồm các hộp lọc carbon hoạt tính có thể loại bỏ mùi và clo dư thừa từ nước. Nó phù hợp cho các hộ gia đình và các địa điểm thương mại nhỏ. Các hộp mực loạt B là các yếu tố lọc gốm và có thể loại bỏ vi khuẩn và hạt, làm cho chúng lý tưởng cho việc xử lý nước uống.Các yếu tố lọc làm mềm trong loạt C có thể loại bỏ kim loại nặng như canxi và magiê, làm cho nó lý tưởng cho việc xử lý làm mềm nước uống, công nghiệp và thương mại. D series là bộ lọc màng thẩm thấu ngược và có thể loại bỏ các ion và kim loại nặng khác nhau từ nước,làm cho nó trở thành bộ lọc lõi cho các thiết bị lọc khác nhau.
Kết luận, các chữ cái trên các mô hình yếu tố bộ lọc Rexroth đại diện cho loại và mục đích của nó.và lựa chọn từ các mô hình khác nhau dựa trên tình hình chất lượng nước của họ để đảm bảo an toàn và độ sạch của nước uống của họ.
Số phần của các yếu tố bộ lọc liên quan
ABZFE-H0040-03-1X/M-A | ABZFE-H0040-03-1X/M-B | ABZFE-H0040-03-1X/V-A | ABZFE-H0040-03-1X/V-B |
ABZFE-H0040-10-1X/M-A | ABZFE-H0040-10-1X/M-B | ABZFE-H0040-10-1X/V-A | ABZFE-H0040-10-1X/V-B |
ABZFE-H0080-03-1X/M-A | ABZFE-H0080-03-1X/M-B | ABZFE-H0080-03-1X/V-A | ABZFE-H0080-03-1X/V-B |
ABZFE-H0160-03-1X/M-A | ABZFE-H0160-03-1X/M-B | ABZFE-H0160-03-1X/V-A | ABZFE-H0160-03-1X/V-B |
ABZFE-H0240-03-1X/M-A | ABZFE-H0240-03-1X/M-B | ABZFE-H0240-03-1X/V-A | ABZFE-H0240-03-1X/V-B |
ABZFE-H0350-03-1X/M-A | ABZFE-H0350-03-1X/M-B | ABZFE-H0350-03-1X/V-A | ABZFE-H0350-03-1X/V-B |
ABZFE-N0040-03-1X/M-A | ABZFE-N0040-03-1X/M-B | ABZFE-N0040-03-1X/V-A | ABZFE-N0040-03-1X/V-B |
ABZFE-N0080-03-1X/M-A | ABZFE-N0080-03-1X/M-B | ABZFE-N0080-03-1X/V-A | ABZFE-N0080-03-1X/V-B |
ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN | ABZFE-N0160-10-1X/M-A | ABZFE-N0160-10-1X/V-A | ABZFE-N0240-10-1X/V-A |
R902603243 | R902603298 | R928005639 | R928005640 |
R928005641 | R928005642 | R928005643 | R928005644 |
R928005645 | R928005646 | R928005647 | R928005648 |
R928005649 | R928005650 | R928005651 | R928005652 |
R928005653 | R928005654 | R928005655 | R928005656 |
R928005657 | R928005658 | R928005659 | R928005660 |
R928005661 | R928005662 | R928005663 | R928005664 |
R928005665 | R928005666 | R928005667 | R928005668 |
R928005669 | R928005670 | R928005671 | R928005672 |
R928005673 | R928005674 | R928005675 | R928005676 |
R928005677 | R928005678 | R928005679 | R928005680 |
R928005681 | R928005682 | R928005683 | R928005684 |
R928005685 | R928005686 | R928005687 | R928005688 |
R928005689 | R928005690 | R928005691 | R928005692 |
R928005693 | R928005694 | R928005695 | R928005696 |
0030D003BN/HC | 0030D005BH/HC | 0030D005BN3HC | 0030D025W/HC |
0060D003BN3HC | 0060D005BH3HC | 0060D010BN3HC | 0060D020W/HC |
0110D005BH/HC | 0110D010BN/HC | 0110D003BH/HC | 0110D010BN3HC |
0240D003BN/HC | 0240D005BN3HC | 0240D010BH3HC | 0240D020W/HC |
0140D003BN/HC | 0140D005BN3HC | 0140D010BH3HC | 0140D020W/HC |
0160D0003BN/HC | 0160D0005BN3HC | 0160D0010BH3HC | 0160D0020W/HC |
0280D003BN/HC | 0280D005BN3HC | 0280D010BH3HC | 0280D020W/HC |
0330D003BN/HC | 0330D005BN3HC | 0330D010BH3HC | 0330D020W/HC |
0480D003BN/HC | 0480D005BN3HC | 0480D010BH3HC | 0480D020W/HC |
0500D003BN/HC | 0500D005BN3HC | 0500D010BH3HC | 0500D020W/HC |
0660D003BN/HC | 0660D005BN3HC | 0660D010BH3HC | 0660D020W/HC |
0990D003BN/HC | 0990D005BN3HC | 0990D010BH3HC | 0990D020W/HC |
0030R003BN3HC | 0030R005BN/HC | 0030R010P | 0030R025W |
0060R003BN3HC | 0060R005BN/HC | 0060R010P | 0060R025W |
0110R003BH3HC | 0110R005BN/HC | 0110R010P | 0110R025W |
0160R003BN3HC | 0160R005BN/HC | 0160R010P | 0160R025W |
0240R003BN3HC | 0240R005BN/HC | 0240R010P | 0240R025W |
0330R003BN3HC | 0330R005BN/HC | 0330R010P | 0330R025W |
0660R003BN3HC | 0660R010P | 0660R025W | 0850R003BN3HC |
0850R005BN/HC | 0850R010P | 0850R025W | 0950R003BN3HC |
0950R005BN/HC | 0950R010P | 0950R025W | 1300R003BH3HC |
1300R005BN/HC | 1300R010P | 1300R025W | 2600R003BN3HC |
2600R005BN/HC | 2600R010BN3HC | 2600R025W | 2600R020BN3HC |
350-08-100K | 350-A06-20UW | 3501-2-100K | 3501-3-40U |
350-08-100W | 350-A06-3M | 3501-2-100W | 3501-3-40UK |
350-08-10M | 350-A06-40U | 3501-2-10M | 3501-3-40UW |
350-08-10U | 350-A06-40UK | 3501-2-10U | 3501-3-50UK |
350-08-10UK | 350-A06-40UW | 3501-2-10UK | 3501-3-50UW |
350-08-10UW | 350-A06-50UK | 3501-2-10UW | 3501-3-5UK |
350-08-150K | 350-A06-50UW | 3501-2-150K | 3501-3-5UW |
350-08-150W | 350-A06-5UK | 3501-2-150W | 3501-3-6M |
350-08-200K | 350-A06-5UW | 3501-2-200K | 3502-2-100K |
350-08-200W | 350-A06-60UK | 3501-2-200W | 3502-2-100W |
350-08-20U | 350-A06-60UW | 3501-2-20U | 3502-2-10M |
350-08-20UK | 350-A06-6M | 3501-2-20UK | 3502-2-10U |
PGUL10A50U | PGUL16A10M | PGUL08A50UW | PGUL06A10UW |
PGUL04A10U | PGUL16A40U | PGUL12A50U | PGUL10A50U |
PGUL08A10U | PGUH10A8C | PGUH06A3M | PGUH08A100W |
TAISEIKOGYO | PGUL20A24U | PGUH06A100W | PGUL20A20U |
PGUH10A50UW | G-UL-12A-50U-W-DV |
8.000.0.923.2066 8.000.8.923.728. 90.9349.11 90187ES BF8X-F00-3MY |
DFBN/HC240G10B1.0 DL40.60.3E DL40.60.3H DL40.60E FTG21-0007 |
HY-151.187 HY-501.03.05ES HY-D501.0080.10ES HY-D501.0080.10A/ES |
HY-D501.1000.5ES HY-D501.225.10ES HY-D501.225.10/400ES HY-D501.225.10/400BAR |
HY-D501.225.25ES HY-D501.225.25H HY-D501.225.25H/ES HY-D501.250.05/ES HY-D501.32.10ES |
HY-D501.32.10/DS HY-D501.32.10H HY-D501.32.10H/ES HY-D501.360.10ES HY-D501.5.10ES |
HY-D501.56.10.3ES HY-D501.60.10 HY-D506.10.30ES HY-D506.10.30HES HY-D507.140.10ES |
HY-D507.280.10DFG/ES HY-E507.800.03 HY-L507.1600.3 HY-R501.330.10A/ES |
HY-R501.330.10A/H/ES HY-R501.330.25ES HY-R508.05.01ES HY-S501.160.P10-ES |
HY-S501.160.P10H/ES HY-S501.180.10ES HY-S501.225.150ES |
HY-S501.300.P10/ES HY-S501.300.P10H/ES HY-S501.350.200ES HY-S501.360.10P/ES |
HY-S501.360.150ES HY-S501.360.150H/ES HY-S501.450 |
HY-S501.460.150ES HY-S501.460.150H/ES HY-S501.560.150ES HY-S501.90.10ES PN40.03.002/ES |
RL750K25FR-MV2P-ES S280GS130NPT21/2′′U-O,15BAR |
S550SG130N-NPT4" 174A-3T35-BL122BLAS VK103-1 F021824 CLQ-2 160A-04-03-00 LF39670 |
HY37.100 75L180/260 |
UD332.2011A KM186F BHF4PL-080040 KDBF8M-1015LP/KAIBF6M-1013 F1112589 F1113140 |
F1113138 F0204322 HY156.06H/E |
Tên sản phẩm:Các yếu tố lọc thủy lực
Mô tả sản phẩm:Các yếu tố lọc thủy lực này được thiết kế để loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ dầu thủy lực trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Kích thước:6 inch x 2 inch x 2 inch
Trọng lượng:0.5 lbs
Bao bì:Mỗi yếu tố bộ lọc thủy lực được bọc riêng bằng nhựa và sau đó được đặt trong hộp bìa để đảm bảo vận chuyển an toàn.
Vận chuyển:Chúng tôi cung cấp vận chuyển tiêu chuẩn miễn phí trong Hoa Kỳ. Đối với vận chuyển quốc tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá.
Người liên hệ: Aria
Tel: +8617371234005
Bộ cảm biến quang điện compact Sick WT24-2B210 Zinc Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Cảm biến khoảng cách laser bệnh tật nhựa IO-Link 2mW / Sr Cáp điều chỉnh
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Cho Máy tự động hóa công nghiệp IO-Link
FESTO Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí công nghiệp Máy bôi trơn Thép không gỉ 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí khí
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Pneumatic Cylinder hai piston 6mm 50mm -10 đến 60 °C Mức độ nhẹ
SMC CY3B20-200 Piston Pneumatic Cylinder 7 Bar Air Piston Cylinder Không đóng băng
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator