Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | PALL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | HC2206FCZ3Z |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Nhiệt độ hoạt động: | -30℃~+110℃ | Trung bình:: | Dầu thủy lực tổng hợp, Mỡ phốt phát, Nhũ tương dầu thủy lực, Nước Hexanediol |
---|---|---|---|
Độ chính xác: | Z-1 μM, P-3 μM, N-6 μM, S-10 μM, T-25 μM | Lọc độ chính xác: | 1 μ~100 μM |
vật liệu niêm phong: | Vòng Flo Ding Qing Cao Su | Áp lực công việc: | 21bar-210bar |
Làm nổi bật: | Các yếu tố bộ lọc thủy lực cao su Ding Qing,HC2206FCZ3Z Các yếu tố bộ lọc thủy lực,PALL Fluor Hydraulic Filter Elements |
Là một trong những sản phẩm chính của Pall, bộ lọc PALL đã được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm dược phẩm sinh học, thực phẩm và đồ uống, hóa chất, điện tử và hàng không vũ trụ.Bộ lọc PALL có các mô hình khác nhau để đáp ứng các kịch bản và yêu cầu ứng dụng khác nhau.
Các hộp mực lọc PALL thường được sử dụng trong các hệ thống thủy lực, hoặc là hệ thống lọc độc lập hoặc được lắp đặt ở các vị trí khác nhau trong hệ thống, chẳng hạn như tại cổng hút của máy bơm,mạch dầu đầu raCác bộ lọc PALL có chức năng chính là bảo vệ máy bơm thủy lực khỏi các tạp chất và hạt lớn hơn,lọc các chất gây ô nhiễm có khả năng xâm nhập vào các thành phần van, và đảm bảo hoạt động trơn tru của các bộ phận quan trọng như van phụ và van đẩy chính xác.
Hơn nữa, các thông số kỹ thuật mô hình của hộp mài lọc PALL bao gồm độ chính xác và kích thước lọc, là các thông số quan trọng để đảm bảo hiệu suất tối ưu của hệ thống.Việc lựa chọn độ chính xác lọc phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể và điều kiện làm việc của hệ thốngVí dụ, một số mô hình có chiều cao của bộ lọc 8 inch (203,2 mm trong milimeters).
Tóm lại, các thông số kỹ thuật và hướng dẫn ứng dụng của hộp mực lọc PALL bao gồm thông tin về lĩnh vực ứng dụng, vật liệu lọc, độ chính xác lọc,Kích thước và các khía cạnh có liên quan khác.
Các hộp mực bộ lọc PALL có các thuộc tính mô hình khác nhau, cần thiết để xác định các mô hình hộp mực bộ lọc khác nhau.
Mô hình hộp mực lọc PALL bắt đầu bằng HC và được theo sau bởi một loạt các số và chữ cái như HC2207FKP6H và HC8314KFF11H.Sự kết hợp các con số và chữ cái được sử dụng để xác định các mô hình hộp mực lọc khác nhau.Ví dụ, số 8314 trong HC8314KFF11H đại diện cho số sê-ri của phần tử bộ lọc, trong khi 2207FKP6H trong HC2207FKP6H là một mô hình cụ thể của phần tử bộ lọc.
Tỷ lệ lọc của yếu tố lọc PALL là β ≥ 200, và nó được trang bị một lưới kim loại bên trong để tăng hiệu ứng lọc và bảo vệ yếu tố lọc.
Chiều cao của yếu tố lọc thường được thể hiện bằng inch, ví dụ, chiều cao 8 inch là 203,2 mm bằng milimet.Số này cũng được phản ánh trong mô hình và được sử dụng để chỉ kích thước cụ thể của yếu tố lọc.
Mác của yếu tố lọc PALL có thể sử dụng các vật liệu cao su khác nhau, chẳng hạn như cao su nitrile (dấu H), ethylene hoặc propylene (J), cao su chloroprene (P), cao su fluoro (Z), v.v.để đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau và các yêu cầu trung bình.
Ngoài các thuộc tính trên, các chỉ số hiệu suất của bộ lọc PALL bao gồm độ chính xác lọc, áp suất làm việc, môi trường làm việc và nhiệt độ làm việc.Các chỉ số này bao gồm một phạm vi rộng và phù hợp với các loại dầu thủy lực khác nhau, dầu thủy lực phosphate, nhũ dầu và môi trường ethylene glycol nước.
Các thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Máy lọc gấp |
Các yếu tố lọc chính xác | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Áp lực làm việc | 21bar-210bar |
Nhiệt độ hoạt động | -30 °C~+110 °C |
Trung bình | Dầu thủy lực chung, mỡ phốtfat, nhũ dầu thủy lực, nước hexanediol |
Độ chính xác lọc | 1 μ~100 μ M |
Vật liệu niêm phong | Nhẫn Fluor Ding Qing cao su |
Tên sản phẩm | Máy lọc gấp |
HC0251FCZ6H | HC2226FCP4H50 | HC0896FCP3H | GF9702GA10H3.5C3H | 2600R005BN4HC-B3.5 |
HC0251FCT6H | HC2226FCN4H50 | HC0896FCN3H | INH360G10 | NWU-122-352-80 |
HC0251FCZ6H | HC2226FCS4H50 | HC0896FCS3H | INH625G10 | xyc-001 |
HC0251FCT6H | HC2226FCT4H50 | HC0896FCT3H | INH625G15 | 2.0400 H6XL-A00-0-M0 |
HC0251FCZ10H | HC2226FCP6H50 | HC0896FCZ3H | 2ALDLx160x600-3B2 | 110x160 |
HC0251FCT10H | HC2226FCN6H50 | HC2207FCP8H | 0400RK010BN3HC | 140x250 |
HC0251FCZ10H | HC2226FCS6H50 | HC2207FCN8H | BE030443F020W11 | LFAX63 |
HC0251FCT10H | HC2226FCT6H50 | HC2207FCS8H | LF5-503-160 | FF1087.Q020.BS16GT16-M |
HC0252FCZ6H | HC2226FCZ4H50 | HC2207FCT8H | LF180-69-98 | K AH-D0063DN050WHC |
HC0252FCT6H | HC2226FCZ6H50 | HC2207FCZ8H | DYSL-80 20 | K AH-D0160DN050WHC |
AC6265FCP13J | HC2246FCP6H50 | HC2217FCP14H | GL-110x160 | 2.0160H10XL |
HC0407FCN4H | HC2246FCN6H50 | HC2217FCN14H | LF-390*150 | 10DTEA10A |
HC0252FCZ10H | HC2246FCS6H50 | HC2217FCS14H | ZA2L91000W-BZ1 | 229642 |
HC0252FCT10H | HC2246FCT6H50 | HC2217FCT14H | 61163139V | 102-45-20-0140 |
HC0600FCZ16H | HC2246FCP10H50 | HC2217FCZ14H | 61163139Y | PH52518-0245-1C01 |
HC0600FCT16H | HC2246FCN10H50 | HC2237FCP10H | M32-010P-C | ZKSL70170X200U |
HC2206FCZ3H | HC2246FCS10H50 | HC2237FCN10H | HYW-Z4-2 | F-31P-200 |
HC2206FCZ6H | HC2246FCT10H50 | HC2237FCS10H | FC7005.F010.BK | PH52720-0245-1C01 |
HC2206FCZ8H | HC2246FCZ6H50 | HC2237FCT10H | P426-0250-PC-1-1 | PH52739-0245-1C01 |
HC2206FCZ3Z | HC2246FCZ10H50 | HC2237FCZ10H | P426-0010-PC-1-1 | PH312-01-CG |
HC2206FCZ6Z | HC2237FCP20H | P426-0030-PC-1-1 | GFX-A160X3 | |
HC2206FCZ8Z | HC2618FCZ36H | HC2237FCN20H | P426-0060-PC-1-1 | GFX-A330X20 |
HC2207FCZ3H | HC4704FCZ8H | HC2237FCS20H | P426-0120-PC-1-1 | 622516316C |
HC2207FCZ6H | HC4704FCZ8Z | HC2237FCT20H | WR8300FOM39H-H | D6360541 |
HC2208FCZ4H | HC4704FCP8Z | HC2237FCZ20H | 2.0150H10XL-A00-0-M0 | LFTPKQ-02 |
HC2208FCZ8H | HC4704FCN8Z | HY10068 | 2.0250H10XL-A00-0-M0 | 852 516 MIC |
HC2216FCZ4H | HC4704FCS8Z | MSF-04-07 | 2.0400H10SL-A00-0-M0 | LFYL65X90 |
HC2216FCZ6H | HC4704FCT8Z | LF68245-10 | 2.0095H05XL-A00-0-P | WIX5516922880H |
HC2216FCZ8H | HC4704FCZ13H | LF5375-40 | 2.1000H05XL-A00-0-P | FLF-6-8 |
HC2216FCZ14H | HC4704FCZ13Z | EPB12NHA | 0030-D-003-BN4HC | FLY-12-8 |
HC2216FCZ4Z | HC4704FCP13Z | KLX2337 | 0030-D-020-BN4HC | TWU-H60-30C |
HC2216FCZ6Z | HC4704FCN13Z | SLQ-100LT | 0040-DN-010-BN4HC | S3.0805-51 |
HC2216FCZ8Z | HC4704FCS13Z | AF04-61X208-001H | 23004DN-PS10 | PLFX-30x20 |
HC2216FCZ14Z | HC4704FCT13Z | 95X240X80U | 23010DN-PS10 | FTBE1B20Q |
HC2217FCZ4H | HC4754FCZ8H | 165X590X80U | 23010RN-PS-10 | |
HC2217FCZ6H | HC4754FCZ8Z | HJ200408-V | 23016DN-SMX-10 | |
HC2285FCZ30H | HC4754FCP8Z | QR53-24.5-11612 | P-351-A-04-10UW | |
HC2285FCP30H | HC4754FCN8Z | QR5324.5-11625 | P-UL-04A-3C | |
HC2285FCN30H | HC4754FCS8Z | QR6534.3-19112 | P-UL-04A-10U | |
HC2285FCS30H | HC4754FCT8Z | LFLX80x116 | P-UR-06A-10UW | |
HC2285FCT30H | HC4754FCZ26H | R902601381 | 2.0030H20XL-A00-0P | |
HC2196FCZ4H50 | HC4754FCP26H | U-0308 | HC160FKN400H | |
HC2196FCP4H50 | HC4754FCN26H | PI73040DN | T2JFX-800x10h | |
HC2196FCN4H50 | HC4754FCS26H | LFZT600X326 | U-10 20E 3H5B12 | |
HC2196FCS4H50 | HC4754FCT26H | LFKL150x458 | X-CX1600x180 | |
HC2196FCT4H50 | HC2208FCZ6H | LFKL-220X236 | 0400DN010BN/HC-VPN-S | |
HC2196FCZ6H50 | HC2208FCP6H | LFQP-125x120 | LF152x214 | |
HC2196FCP6H50 | HC2208FCN6H | HC9800FKN4H | JJB76x89-G1-80U | |
HC2196FCN6H50 | HC2208FCS6H | 927661Q | 2.0150 H10XL-A00-0-M0 | |
HC2196FCS6H50 | HC2208FCT6H | 270-L-123A | 2.0250 H10XL-A00-0-M0 | |
HC2196FCT6H50 | 370-L-123A | 2.0400 H10XL-A00-0-M0 | ||
310x180 | 21FC1421-140x400-15 | |||
LFX-160X456 | 21FC5124-16060025 | |||
370-Z-223A | ||||
FZ505A | ||||
FZ506A | ||||
FBX400x20 | ||||
HBL-001 | ||||
LFKL145X224 |
Các phần tử lọc thủy lực này phù hợp với nhiều ứng dụng và kịch bản, bao gồm máy móc công nghiệp, hệ thống thủy lực và thiết bị hạng nặng.Chúng đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng đòi hỏi mức độ sạch cao, chẳng hạn như trong sản xuất bán dẫn, dược phẩm và thực phẩm và đồ uống.
Các yếu tố lọc HC8314FCP39H là một hộp mực lọc gấp có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm và tạp chất từ chất lỏng thủy lực.nó có khả năng nắm bắt ngay cả các hạt nhỏ nhất và ngăn chặn chúng gây ra thiệt hại cho các thành phần thủy lựcCác yếu tố lọc có thể chịu được áp suất làm việc từ 21bar-210bar, và nó có một phạm vi nhiệt độ làm việc từ -30 °C ~ + 110 °C.
Vật liệu niêm phong được sử dụng trong các yếu tố lọc này là cao su Fluorine Ring Ding Qing, cung cấp khả năng chống nhiệt độ cao và hóa chất tuyệt vời.Điều này làm cho các yếu tố lọc này phù hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt nơi các vật liệu khác có thể không chịu được điều kiệnVới khả năng cung cấp 5000 PC mỗi tháng, các yếu tố lọc này có sẵn để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.
Tóm lại, PALL Hydraulic Filter Elements, đặc biệt là mô hình HC8314FCP39H,là các sản phẩm lọc chính xác cung cấp độ chính xác và hiệu quả đặc biệt trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ các chất lỏng thủy lựcỨng dụng và kịch bản của chúng rất rộng, và chúng đặc biệt hữu ích trong các ngành công nghiệp đòi hỏi mức độ sạch và chính xác cao.và các tùy chọn định giá, các yếu tố lọc này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai tìm kiếm các giải pháp lọc chất lượng cao.
Đặc điểm chính:
Các trường hợp và kịch bản ứng dụng sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
Người liên hệ: Aria
Tel: +8617371234005
Bộ cảm biến quang điện compact Sick WT24-2B210 Zinc Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Cảm biến khoảng cách laser bệnh tật nhựa IO-Link 2mW / Sr Cáp điều chỉnh
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Cho Máy tự động hóa công nghiệp IO-Link
FESTO Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí công nghiệp Máy bôi trơn Thép không gỉ 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Bộ điều chỉnh bộ lọc không khí khí
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Pneumatic Cylinder hai piston 6mm 50mm -10 đến 60 °C Mức độ nhẹ
SMC CY3B20-200 Piston Pneumatic Cylinder 7 Bar Air Piston Cylinder Không đóng băng
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator